- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1010万人民币 | 2007-03-07 | 在业 |
工商注册号 | 370783228080880 | 组织机构代码 | 666724603 | |
统一信用代码 | 91370783666724603F | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91370783666724603F | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
营业期限 | 2007-03-07至2027-03-06 | 核准日期 | 2016-04-14 | |
登记机关 | 寿光市市场监督管理局 | 英文名称 | Shouguang Chenyang Agrochemical Co.,Ltd. | |
注册地址 | 寿光市侯镇海洋化工园区丰南路以南 | |||
经营范围 |
加工、销售:农药(不含危险化学品);销售:化肥、冲施肥、叶面肥、复混肥、有机肥;生产、销售:农药机械灌装机;农药、肥料机械灌装机的技术研发、转让和咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2019-11-18 | 莱西市农业农村局莱西市2019年草地贪夜蛾防控储备药剂采购项目成交公告 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |